【资料图】
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,长青集团因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长青集团当日收报6.19元,涨跌幅9.95%,换手率8.81%,成交额2.56亿元。异常期间07月07日至07月10日,期间涨幅20.9%,累计偏离值21.25%,区间成交额3.17亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 934.77 | 0.12 | 934.65 |
2 | 中信证券湖北分公司 | 926.3 | 0 | 926.3 |
3 | 甬兴证券宁波分公司 | 852.78 | 778.14 | 74.63 |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 804.7 | 0.52 | 804.18 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 789.54 | 7.59 | 781.95 |
合计 | - | 4308.09 | 786.37 | 3521.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券中山小榄营业部 | 1.24 | 1999.42 | -1998.18 |
2 | 机构专用 | 0 | 1815.83 | -1815.83 |
3 | 中国银河证券中山小榄升平东路营业部 | 0 | 1309.78 | -1309.78 |
4 | 甬兴证券宁波分公司 | 852.78 | 778.14 | 74.63 |
5 | 南京证券杭州新塘路营业部 | 553.99 | 602.97 | -48.98 |
合计 | - | 1408.01 | 6506.14 | -5098.14 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 人人商务网 版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com