(资料图片)
沪深交易所2023年01月04日公布的交易公开信息显示,南天信息因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。南天信息当日收报25.25元,涨跌幅10.02%,换手率2.23%,成交额1.88亿元。异常期间12月30日至01月04日,期间涨幅22.28%,累计偏离值20.4%,区间成交额15.14亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 4631.39 | 25.81 | 4605.58 |
2 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 3043.4 | 0 | 3043.4 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2658.63 | 94.59 | 2564.04 |
4 | 安信证券西安朱雀大街营业部 | 2507.83 | 0 | 2507.83 |
5 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 2507.58 | 0 | 2507.58 |
合计 | - | 15348.83 | 120.4 | 15228.43 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 772.88 | 1569.65 | -796.77 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 659.18 | 1377.65 | -718.47 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 465.05 | 1303.57 | -838.53 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 745.31 | 1300.66 | -555.35 |
5 | 机构专用 | 1295.61 | 1289.61 | 6 |
合计 | - | 3938.03 | 6841.14 | -2903.12 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 人人商务网 版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com